湖南省浏阳市自行车运动协会 | ||||
男子山地 | 1 肖天鹏 | |||
兰溪传骑车队 | ||||
领队: | 王 浩 (17757958087) | |||
男子公路 | 301 张杨意 | |||
男子山地 | 2 王 浩 | |||
苍南海岸线车队 | ||||
领队: | 周仕国 (15967768076) | |||
男子山地 | 3 黄国静 | 4 李道拔 | 5 陈先远 | 6 周万杰 |
7 戴安海 | 8 吴守强 | 9 吴玉环 | ||
女队员: | 201 吴小华 | |||
执行派CUBE车队 | ||||
男子山地 | 10 宋日旺 | |||
兰帕达中国车队 | ||||
男子山地 | 11 李 毅 | |||
BH森地客车队 | ||||
领队: | 康庆明 (18605959838) | |||
男子公路 | 302 康庆明 | 303 黄 京 | ||
男子山地 | 12 戴小彬 | 13 唐福音 | 14 叶龙腾 | |
龙港极速单车 | ||||
领队: | 朱直塔 (15158638185) | |||
男子公路 | 304 徐贤坤 | 305 梁亦宝 | 306 梁世荣 | |
男子山地 | 15 陈希杰 | 16 陈学横 | ||
瑞安锋刃 | ||||
领队: | 童圣亮 (13736917525) | |||
男子公路 | 307 童圣亮 | 308 林张伟 | 309 吴章永 | 310 丁 力 |
慈溪掌起自行车协会 | ||||
领队: | 厉小红 (18606746868) | |||
男子公路 | 311 张 林 | |||
男子山地 | 17 厉小红 | 18 陈建钢 | 19 盛湘越 | |
美利达山鹰车队 | ||||
领队: | 邱 明 (18659996700) | |||
男子公路 | 312 谢建华 | |||
男子山地 | 20 邱 明 | 21 王 辉 | 22 翁建星 | |
温州金乡卫城骑迹单车俱乐部 | ||||
领队: | 金协庭 (13706622598) | |||
男子山地 | 23 金协庭 | 24 潘志达 | 25 厉达余 | 26 王耀其 |
柯斯达前行车队 | ||||
男子山地 | 27 余光伟 | |||
女队员: | 202 赵 琴 | |||
(中国)自行车在线BH车队 | ||||
领队: | 林俊翔 | |||
男子公路 | 313 林俊翔 | 314 邱昱霖 | 315 洪 晖 | |
男子山地 | 28 曹建华 | 29 洪南山 | ||
女队员: | 203 张月娇 | 204 占秀玉 | ||
平阳骑乐单车俱东部 | ||||
领队: | 白希本 (13758823131) | |||
男子公路 | 316 郑礼展 | |||
男子山地 | 30 金福设 | 31 李成池 | 32 黄方俊 | 33 王靖深 |
34 李长洲 | 35 黄益玮 | |||
女队员: | 205 王 丽 |
千岛湖文昌队 | ||||
男子山地 | 36 徐绍峰 | |||
福鼎天蓝联队 | ||||
领队: | 雷阿勇 (13959388773) | |||
男子山地 | 37 郑大利 | 38 许道景 | 39 徐达进 | 40 张品忠 |
41 陈少康 | 42 雷阿勇 | 43 刘端雄 | 44 陈振华 | |
45 池昌俊 | 46 胡恩平 | 47 徐新文 | 48 洪乃国 | |
女队员: | 206 林丽美 | |||
永康自协烽火车队 | ||||
领队: | 叶国洪 (18869932110) | |||
男子公路 | 317 叶国洪 | 318 徐成江 | ||
男子山地 | 49 黄晓峰 | 50 邹 勇 | 51 陈金山 | 52 程预宣 |
53 俞华军 | 54 李 勇 | 55 龙军军 | 56 罗 军 | |
57 朱晓聪 | 58 李文祥 | |||
女队员: | 207 洪 丹 | |||
河南健魄自行车运动俱乐部 | ||||
男子公路 | 319 张 豪 | |||
男子山地 | 59 郑恒斗 (41088199212190790) | 60 刘佳显 | ||
汀田自行车运动协会 | ||||
领队: | 薛小海 (13906870463) | |||
男子山地 | 61 薛小海 | 62 夏光荣 | 63 林东勇 | 64 袁澍飙 |
65 蔡丰乐 | 66 杨金兴 | 67 李 东 | 68 余 兴 | |
69 李旭锋 | ||||
女队员: | 208 李浩特 | 209 蔡 英 | ||
三门县自行车运动协会 | ||||
领队: | 黎星县 (18858633003) | |||
男子山地 | 70 叶总民 | 71 黎星县 | 72 陈欢总 | 73 郑志榜 |
温州0577闪电车队 | ||||
领队: | 吴君县 (13868562345) | |||
男子公路 | 320 王 建 | 321 杨永豹 | 322 李 效 | 323 蔡海和 |
324 徐 侠 | ||||
男子山地 | 74 梅智康 | 75 赵亦豪 | 76 施芳岳 | 77 叶豪银 |
女队员: | 210 孔思思 | |||
乐清市风刃骑行俱乐部 | ||||
领队: | 林茴茴 (13505879950) | |||
男子公路 | 325 蒋小华 | 326 章军绿 | 327 王梦龙 | 328 林茴茴 |
329 章旭宇 | 330 万敏峰 | |||
男子山地 | 78 黄孟甫 | 79 肖泽龙 | 80 林 庆 | 81 张庆东 |
82 王俊慧 | 83 柴宝剑 | 84 吴 建 | ||
龙泉自由单车 | ||||
领队: | 胡福平 (18806787660) | |||
男子公路 | 331 胡福平 | 332 曾 丰 | ||
男子山地 | 85 周 伟 | 86 祝金松 | 87 陈 斌 | 88 孙贤亮 |
89 刘明宝 | ||||
龙港单车俱乐部 | ||||
领队: | 马家寿 (18815152490) | |||
男子山地 | 90 马家寿 | 91 李明庆 | 92 白荣问 | 93 白发发 |
94 王乔凤 | 95 李正元 | 96 杨街胜 | ||
女队员: | 211 陈春玲 | 212 李 丹 | ||
文成骓驰运动单车 | ||||
领队: | 王 浪 (18858722166) | |||
男子山地 | 97 赵东树 | 98 吴永林 | 99 郑祥云 | |
女队员: | 213 郑巧丹 | 214 周 冰 | ||
朝阳轮胎车队 | ||||
男子山地 | 100 金紫微 | |||
建大轮胎车队 | ||||
男子公路 | 333 鲍添蔚 | |||
瓯北捷安特单车俱乐部 | ||||
领队: | 周 涨 (15988788118) | |||
男子公路 | 334 周 涨 | 335 朱 健 | ||
男子山地 | 101 董拥护 | 102 叶 曼 | 103 李芝涛 | 104 陈 军 |
105 熊进光 | 106 袁洪春 | 107 蔡强力 | 108 郑 欧 | |
109 李海静 | 110 陈 重 | |||
女队员: | 215 黄梦梦 | |||
浦江喜德盛风行单车 | ||||
男子公路 | 336 马 献 | |||
男子山地 | 111 于伟镇 | 112 魏玉根 | ||
瑞安捷安特 | ||||
领队: | 卓 丽 (15990781155) | |||
男子公路 | 337 黄 雄 | 338 胡学双 | 339 郭必笑 | |
男子山地 | 113 杨 诚 | |||
瑞安市骓驰单车俱乐部 | ||||
领队: | 朱启皇 (13706616111) | |||
男子公路 | 340 林存达 | 341 胡震宇 | 342 张庆春 | |
男子山地 | 114 李邦敏 | 115 毕艳红 | 116 黄文宝 | 117 吴兴栋 |
118 黄兆珊 | 119 易承保 | 120 杨秀双 | 121 李云锋 | |
122 林志宇 | 123 林志勇 | |||
女队员: | 216 王肖肖 | |||
泰顺自行车协会 | ||||
领队: | 陈 锋 (15158559500) | |||
男子山地 | 124 陈 锋 | 125 徐庆贺 | 126 周传顺 | 127 吴周旺 |
128 董新宇 |
温州捷安特杏花队 | ||||
领队: | 张国杰 (13868809685) | |||
男子公路 | 343 张国杰 | |||
文成县自行车运动协会 | ||||
领队: | 金 弘 (13906770325) | |||
男子山地 | 129 金 弘 | 130 雷 鸣 | 131 余汉文 | 132 林施炜 |
133 赵东潮 | 134 郑斌斌 | 135 吴志亮 | 136 蒋建国 | |
137 郑 红 | 138 吴 骏 | 139 胡方游 | 140 魏尧君 | |
141 刘 琦 | ||||
女队员: | 217 刘蓉蓉 | |||
霞浦牙城凤翔车队 | ||||
领队: | 王乃贡 (13055578233) | |||
男子山地 | 142 王纯钰 | 143 王效祥 | 144 陈永胜 | 145 黄继忠 |
146 王陶涛 | 147 林忠寿 | 148 王乃贡 | ||
霞浦骑兵连车队 | ||||
领队: | 黄益贵 (13850358968) | |||
男子山地 | 149 雷信忠 | 150 张丕湖 | 151 张华荣 | 152 胡国兴 |
153 黄益贵 | ||||
永嘉县自行车运动协会 | ||||
领队: | 陈晓亮 (13706782766) | |||
男子山地 | 154 陈建敏 | 155 卢祖远 | ||
女队员: | 218 杨红娟 | |||
浙江丽刃车队 | ||||
领队: | 郑 凯 (15024695304) | |||
男子山地 | 156 郑 凯 | 157 周 初 | 158 董焱刚 | 159 凌 康 |
温岭爱尚闪电车队 | ||||
领队: | 金招伟 (13575889090) | |||
男子山地 | 160 金招伟 | 161 陈炳良 | ||
义乌魔迅 | ||||
男子山地 | 162 李翰洲 | |||
温岭崔克 | ||||
领队: | 姜 波 (18767444445) | |||
男子公路 | 344 姜 波 | |||
杜桥单车 | ||||
领队: | 读 者 (13906768545) | |||
男子公路 | 345 罗献镇 | |||
男子山地 | 163 李恩兵 | 164 李伯军 | 165 李 年 | 166 潘建利 |
167 郑祖陶 | 168 金 翔 | 169 危凯容 | 170 王剑俊 | |
171 杨 俊 | 172 郑 质 | 173 杨义兵 | 174 李明江 | |
女队员: | 219 杨巧君 | 220 李斌鸿 | ||
义乌闪电-義動俱乐部 | ||||
领队: | 杨瀚洋 (18266911197) | |||
男子公路 | 346 杨瀚洋 | 347 方向东 | 348 王 磊 | 349 武 宁 |
350 阮敏敏 | ||||
男子山地 | 175 张 庆 | |||
上饶三清山自行车队 | ||||
领队: | 任逍遥 (18279311777) | |||
男子山地 | 176 周 驰 | 177 尹黎羊 | 178 徐德军 | |
女队员: | 221 范 歆 | |||
浙江贝欧 | ||||
男子山地 | 179 杨海鸿 | |||
藤桥单车俱乐部 | ||||
领队: | 夏云芬 (13857754807) | |||
男子山地 | 180 林莱荣 | 181 张驰军 | 182 夏胜福 | 183 夏必雄 |
个人 | ||||
男子山地 | 184 位天时 |
欢迎光临 温州自行车迷网 (http://0577bike.wzhost.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |